Impulsor G12147 para la bomba de suspensión de transferencia de pulpa de 14/12
Impulsor G12147 para la bomba de suspensión de transferencia de pulpa de 14/12
El principalpartes húmedasde nuestras bombas de lechada están hechas decaucho de naturaleza resistente a corrosivomaterial elástico oaleación de cromo alto(Hecho de CR 26-28%, con dureza HRC60+) Metal resistente al desgaste, y está hecho según el estándar que puede ser intercambiable con bombas de marca famosas.
| ImpulsoCódigo | AH Bomba de lechada | Código de materiales del impulsor de la bomba |
| B1127 | 1.5/1b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| B15127 | 2/1.5b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| C2147, C2051 | 3/2C-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| D3147, D3145, D3021 | 4/3c-ah, 4/3d-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| E4147, E4056, E4058 | 6/4d-ah, 6/4e-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| F6147, F6056, F6021, F6058HEI | 8/6e-ah, 8/6f-ah, 8/6r-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 10/8f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
| 10/8st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
| FAM10147 | 12/10f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| G10147 | 12/10st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FAM12147 | 14/12F-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| G12147 | 14/12st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| GAM14147 | 16/14tu-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| ImpulsoCódigo | L Bomba de suspensión | Código de materiales del impulsor de la bomba de lodo |
| 175056 | 20a-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 32056 | 50B-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 43056 | 75c-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 64056 | 100d-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 86056 | 150e-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| 108056 | 200e-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SL30147 | 300S-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SL35147 | 350S-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| STL40147 | 400 ° L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Stl45147 | 450st-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| TUL55147 | 550tu-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Código de impulsor | M Bomba de suspensión | Código de materiales de la bomba de lodo |
| F8147 | 10/8e-M, 10/8f-M, 10/8r-M | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| F10147 | 12/10f-M, 12/10r-M | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Código de impulsor | Bomba de lechada HH | Materiales del impulsor de la bomba |
| CH1127 | 1.5/1C-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Dh2147 | 3/2d-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| EH3147 | 4/3e-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FH4147 | 6/4F-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FH6147 | 6S-H, 8/6S-H | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| Código de impulsor | G (h) bomba de grava | Código de materiales del impulsor de la bomba de lodo |
| DG4137 | 6/4D-G, 6/4e-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| EG6137 | 8/6e-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FG8137 | 10/8f-G, 10/8S-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FG10137 | 12/10G-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| GG12137 | 14/12G-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| FGH8137 | 10/8f-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| GGH10137 | 12/10G-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| TG14148 | 16/14tu-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| ImpulsoCódigo | Bomba de suspensión vertical SP | Código de materiales del impulsor de la bomba de lodo |
| SP4206 | 40 VP-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SP10206 | 100RV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SP15206 | 150SV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SP20206 | 200SV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SP25206 | 250TV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
| SP30206 | 300TV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Placa de cubierta G12013 / Bush Gary G12083 Voluto Liner G12110 / Impulser G12147 / FRail Plate Liner Insertar G12041 / Caja de relleno G78 / Placa de marco G12032 / Manga de eje G075 / Expulsor G028 / Expeller G029 / Asamblea de rodamiento. G005m
Garganta / placa de cubierta revestimiento / impulsor / placa de marco Inserto / anillo de expulsor.PoliuretanoSplate de la bomba de lodo
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp: +8619933139867
TH Material de la bomba de lechuga centrífuga, horizontal, horizontal:
| Código de material | Descripción del material | Componentes de la aplicación |
| A05 | 23% -30% CR Hierro blanco | Impulsor, revestimiento, expulsor, anillo de expansión, caja de relleno, quirólo |
| A07 | 14% -18% CR de hierro blanco | Impulsor, revestimientos |
| A49 | 27% -29% CR Hierro blanco bajo en carbono | Impulsor, revestimientos |
| A33 | 33% de erosiones de CR y resistencia a la corrosión hierro blanco | Impulsor, revestimientos |
| R55 | Caucho natural | Impulsor, revestimientos |
| R33 | Caucho natural | Impulsor, revestimientos |
| R26 | Caucho natural | Impulsor, revestimientos |
| R08 | Caucho natural | Impulsor, revestimientos |
| U01 | Poliuretano | Impulsor, revestimientos |
| G01 | Hierro gris | Placa de marco, placa de cubierta, expulsor, anillo de expulsor, casa de rodamiento, base |
| D21 | Hierro dúctil | Placa de marco, placa de tapa, casa de rodamiento, base |
| E05 | Acero carbono | Eje |
| C21 | Acero inoxidable, 4CR13 | Manga del eje, anillo de linterna, restrictor de linterna, anillo de cuello, perno de glándula |
| C22 | Acero inoxidable, 304SS | Manga del eje, anillo de linterna, restrictor de linterna, anillo de cuello, perno de glándula |
| C23 | Acero inoxidable, 316SS | Manga del eje, anillo de linterna, restrictor de linterna, anillo de cuello, perno de glándula |
| S21 | Goma de butilo | Anillos de articulación, sellos de juntas |
| S01 | Caucho EPDM | Anillos de articulación, sellos de juntas |
| S10 | Nitrilo | Anillos de articulación, sellos de juntas |
| S31 | Hipalon | Impulsor, revestimiento, anillo de expansión, expulsor, anillos de articulación, sellos de articulación |
| S44/K S42 | Neopreno | Impulsor, revestimiento, anillos de articulación, sellos de articulación |
| S50 | Viton | Anillos de articulación, sellos de juntas |











